Точність
Чесний облік: прогноз фіксується до початку матчу й більше не змінюється.
0матчів оцінено
Перевірка на історії
Walk-forward за останні ~14 місяців (3704 матчів, 2026-10-21): кожна модель навчалась лише на матчах до дати прогнозу.
| Модель | Матчів | RPS | Log-loss | Brier | Вгадано |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 3678 | 0.2014 | 0.9924 | 0.5917 | 51.5% |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 3678 | 0.2000 | 0.9893 | 0.5892 | 51.8% |
| Ело з різницею м'ячів | 3678 | 0.2022 | 0.9940 | 0.5931 | 51.2% |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 3704 | 0.1961 | 0.9747 | 0.5804 | 52.9% |
| Ансамбль | 3704 | 0.1961 | 0.9747 | 0.5804 | 52.9% |
| Базова (частоти) | 3704 | 0.2300 | 1.0750 | 0.6506 | 43.2% |
На матчах з коефіцієнтами (3704): ринок RPS 0.1961, ансамбль RPS 0.1961.