🇪🇸 Іспанія · Ла Ліга · Середа, 21 жовтня, 21:00
Levante
НППНН
1.16 : 1.47очікувані голи
Ath Bilbao
ВВННН
П1 25.8% (кеф. 3.87)Нічия 29.1% (3.44)П2 45.1% (2.22)
ПрогнозX2 · 74%
Найімовірніший рахунок1:1 · 13.8%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 92% | 8% |
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 27% | 73% |
| 4.5 | 13% | 87% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 55% (1.82) |
| 12 | 71% (1.41) |
| X2 | 74% (1.35) |
| Обидві заб'ють | 55% (1.83) |
| Сухий матч Levante | 22% |
| Сухий матч Ath Bilbao | 32% |
| Азійська фора Levante | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 4% |
| -1.5 | 12% |
| -1 | 14% |
| -0.5 | 26% |
| +0 | 36% |
| +0.5 | 55% |
| +1 | 73% |
| +1.5 | 80% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.1 | 11.2 | 7.6 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 1 | 6.3 | 13.8 | 10.2 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 2.0 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 13.8%0:1 11.2%1:2 10.2%0:0 8.1%0:2 7.6%1:0 6.3%2:2 5.9%2:1 5.7%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 37% | 27% | 35% | xG 1.31 : 1.27 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 36% | 25% | 39% | xG 1.37 : 1.45 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 39% | 28% | 33% | рейтинг 1420 / 1460 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 26% | 29% | 45% | маржа 2.7% |
| Ансамбль | 26% | 29% | 45% |
Очні зустрічі
| 2026-02-08 | Ath Bilbao | 4:2 | Levante |
| 2025-11-29 | Levante | 0:2 | Ath Bilbao |
Новини
Mac Allister double sparks Liverpool’s thrilling comeback win over Villarreal
The Guardian · Середа, 21 жовтня