🟠 Ліга Європи · Четвер, 22 жовтня, 22:00
Besiktas
1.65 : 1.41очікувані голи
Crystal Palace
П1 46.6% (кеф. 2.15)Нічия 24.2% (4.14)П2 29.3% (3.42)
Прогноз1X · 71%
Найімовірніший рахунок2:1 · 11.2%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 81% | 19% |
| 2.5 | 59% | 41% |
| 3.5 | 36% | 64% |
| 4.5 | 20% | 80% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 71% (1.41) |
| 12 | 76% (1.32) |
| X2 | 53% (1.87) |
| Обидві заб'ють | 62% (1.62) |
| Сухий матч Besiktas | 25% |
| Сухий матч Crystal Palace | 18% |
| Азійська фора Besiktas | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 8% |
| -1.5 | 21% |
| -1 | 29% |
| -0.5 | 47% |
| +0 | 61% |
| +0.5 | 71% |
| +1 | 82% |
| +1.5 | 85% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 1 | 8.8 | 11.1 | 6.1 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 |
| 2 | 6.7 | 11.2 | 6.2 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 3 | 3.1 | 5.2 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
2:1 11.2%1:1 11.1%1:0 8.8%2:0 6.7%2:2 6.2%1:2 6.1%3:1 5.2%0:0 5.0%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз + сила ліг | 0.00 | 32% | 25% | 44% | xG 1.4 : 1.67 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 47% | 24% | 29% | маржа 5.0% |
| Ансамбль | 47% | 24% | 29% |
Новини
Animal rights group asks Crystal Palace to retire eagle mascot
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Animal rights group urges Crystal Palace to retire bald eagle mascot
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня
Palace manager Sage facing fight to keep his job
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня тренер
'Why not?' - are 'breathtaking' Brighton in title race?
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня
My one feeling is shame - Sage on bruising Palace defeat
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня тренер