🟠 Ліга Європи · Четвер, 22 жовтня, 22:00
Celtic
1.61 : 1.55очікувані голи
Celta
П1 35.5% (кеф. 2.82)Нічия 27.6% (3.63)П2 36.9% (2.71)
ПрогнозОбидві заб'ють · 65%
Найімовірніший рахунок1:1 · 12.4%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 61% | 39% |
| 3.5 | 39% | 61% |
| 4.5 | 21% | 79% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 63% (1.59) |
| 12 | 72% (1.38) |
| X2 | 64% (1.55) |
| Обидві заб'ють | 65% (1.55) |
| Сухий матч Celtic | 21% |
| Сухий матч Celta | 20% |
| Азійська фора Celtic | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 9% |
| -1.5 | 19% |
| -1 | 23% |
| -0.5 | 36% |
| +0 | 49% |
| +0.5 | 63% |
| +1 | 79% |
| +1.5 | 83% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.3 | 6.4 | 5.0 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 1 | 5.2 | 12.4 | 8.9 | 4.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 5.0 | 7.1 | 7.4 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | 3.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 12.4%1:2 8.9%2:2 7.4%2:1 7.1%0:1 6.4%0:0 5.3%1:0 5.2%2:0 5.0%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз + сила ліг | 0.00 | 46% | 24% | 30% | xG 1.78 : 1.41 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 36% | 28% | 37% | маржа 4.9% |
| Ансамбль | 36% | 28% | 37% |
Новини
Midfielder ready to consider Ibrox exit - gossip
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Former Norwich and Celtic striker Pukki to retire
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
What does Celtic's demolition of Hearts mean for Hogh?
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
Jota 'met some demons' during long injury absence
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня травма склад