🟢 Ліга конференцій · Четвер, 22 жовтня, 19:45
FK Jablonec
0.93 : 2.54очікувані голи
Brighton
П1 9.4% (кеф. 10.64)Нічия 15.2% (6.56)П2 75.4% (1.33)
ПрогнозП2 · 75% · кеф. 1.29
Найімовірніший рахунок1:2 · 10.9%
Впевненість★★★★★
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 97% | 3% |
| 1.5 | 87% | 13% |
| 2.5 | 68% | 32% |
| 3.5 | 45% | 55% |
| 4.5 | 27% | 73% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 25% (4.06) |
| 12 | 85% (1.18) |
| X2 | 91% (1.10) |
| Обидві заб'ють | 57% (1.75) |
| Сухий матч FK Jablonec | 7% |
| Сухий матч Brighton | 39% |
| Азійська фора FK Jablonec | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 1% |
| -1.5 | 3% |
| -1 | 4% |
| -0.5 | 9% |
| +0 | 11% |
| +0.5 | 25% |
| +1 | 33% |
| +1.5 | 49% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.0 | 8.5 | 10.6 | 8.4 | 5.0 | 2.4 | 0.9 |
| 1 | 2.0 | 6.9 | 10.9 | 8.6 | 5.1 | 2.4 | 1.0 |
| 2 | 1.2 | 2.7 | 4.0 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 |
| 3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:2 10.9%0:2 10.6%1:3 8.6%0:1 8.5%0:3 8.4%1:1 6.9%1:4 5.1%0:4 5.0%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз + сила ліг | 0.00 | 14% | 19% | 67% | xG 1.03 : 2.37 поза топ-10 лігами, взято середній рівень: FK Jablonec |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 9% | 15% | 76% | маржа 7.2% |
| Ансамбль | 9% | 15% | 75% |
Новини
Brighton are the apex B club – their next target should be a Champions League place | Jonathan Wilson
The Guardian · Понеділок, 19 жовтня
Brighton peck Palace and will a point silence the noise around Carrick? | Football Weekly – video
The Guardian · Понеділок, 19 жовтня
'Why not?' - are 'breathtaking' Brighton in title race?
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня
Long-range goals from further and further out
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня
Man City remain unbeaten as Shaw scores twice against Brighton
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня
My one feeling is shame - Sage on bruising Palace defeat
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня тренер
The rapid rise of a former art dealer to Europe's hottest young manager
BBC Sport · П'ятниця, 16 жовтня тренер