🇩🇪 Німеччина · Бундесліга · П'ятниця, 23 жовтня, 21:30
Stuttgart
ВППВП
2.56 : 1.07очікувані голи
M'gladbach
ППППП
П1 71.2% (кеф. 1.40)Нічия 15.7% (6.36)П2 13.1% (7.66)
ПрогнозП1 · 71% · кеф. 1.38
Найімовірніший рахунок2:1 · 10.1%
Впевненість★★★★☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 97% | 3% |
| 1.5 | 88% | 12% |
| 2.5 | 70% | 30% |
| 3.5 | 49% | 51% |
| 4.5 | 30% | 70% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 87% (1.15) |
| 12 | 84% (1.19) |
| X2 | 29% (3.47) |
| Обидві заб'ють | 61% (1.64) |
| Сухий матч Stuttgart | 34% |
| Сухий матч M'gladbach | 7% |
| Азійська фора Stuttgart | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 27% |
| -1.5 | 48% |
| -1 | 63% |
| -0.5 | 71% |
| +0 | 85% |
| +0.5 | 87% |
| +1 | 95% |
| +1.5 | 95% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 7.1 | 6.8 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 9.0 | 10.1 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 7.4 | 8.3 | 4.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 4.5 | 5.1 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
2:1 10.1%2:0 9.0%3:1 8.3%3:0 7.4%1:0 7.1%1:1 6.8%4:1 5.1%3:2 4.6%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 66% | 19% | 15% | xG 2.44 : 1.11 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 68% | 17% | 15% | xG 2.64 : 1.2 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 65% | 19% | 15% | рейтинг 1538 / 1373 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 71% | 16% | 13% | маржа 3.7% |
| Ансамбль | 71% | 16% | 13% |
Очні зустрічі
| 2026-01-25 | M'gladbach | 0:3 | Stuttgart |
| 2025-08-30 | Stuttgart | 1:0 | M'gladbach |
| 2025-02-01 | Stuttgart | 1:2 | M'gladbach |
| 2024-09-14 | M'gladbach | 1:3 | Stuttgart |
| 2024-05-18 | Stuttgart | 4:0 | M'gladbach |
| 2024-01-14 | M'gladbach | 3:1 | Stuttgart |
Новини
Champions League roundup: McTominay double leads Napoli past Bodø/Glimt
The Guardian · Середа, 21 жовтня травма
Romero and Koke miss Atlético Madrid’s Stuttgart trip
Football España · Вівторок, 20 жовтня склад