🏴 Англія · Прем'єр-ліга · Субота, 24 жовтня, 17:00
Arsenal
ВВПВВ
1.97 : 0.69очікувані голи
Everton
ННВНП
П1 68.5% (кеф. 1.46)Нічия 21.0% (4.76)П2 10.5% (9.56)
ПрогнозП1 · 69% · кеф. 1.43
Найімовірніший рахунок1:0 · 14.3%
Впевненість★★★★☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 92% | 8% |
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 49% | 51% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| 4.5 | 13% | 87% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 90% (1.12) |
| 12 | 79% (1.27) |
| X2 | 31% (3.18) |
| Обидві заб'ють | 44% (2.28) |
| Сухий матч Arsenal | 50% |
| Сухий матч Everton | 13% |
| Азійська фора Arsenal | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 20% |
| -1.5 | 42% |
| -1 | 57% |
| -0.5 | 69% |
| +0 | 87% |
| +0.5 | 90% |
| +1 | 97% |
| +1.5 | 97% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.5 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.3 | 9.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13.7 | 9.9 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 8.5 | 6.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 4.0 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:0 14.3%2:0 13.7%2:1 9.9%1:1 9.7%3:0 8.5%0:0 7.5%3:1 6.3%4:0 4.0%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 63% | 25% | 12% | xG 1.7 : 0.6 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 63% | 22% | 14% | xG 1.81 : 0.72 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 66% | 20% | 14% | рейтинг 1649 / 1450 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 69% | 21% | 10% | маржа 4.1% |
| Ансамбль | 69% | 21% | 10% |
Очні зустрічі
| 2026-03-14 | Arsenal | 2:0 | Everton |
| 2025-12-20 | Everton | 0:1 | Arsenal |
| 2025-04-05 | Everton | 1:1 | Arsenal |
| 2024-12-14 | Arsenal | 0:0 | Everton |
| 2024-05-19 | Arsenal | 2:1 | Everton |
| 2023-09-17 | Everton | 0:1 | Arsenal |
Новини
Report: Napoli and Arsenal monitor Monza sensation Varela
Football Italia · Середа, 21 жовтня
Why Eze is struggling to find his form at Arsenal
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Mikel Arteta has mastered the art of making substitutions at Arsenal
The Guardian · Середа, 21 жовтня
Arsenal criticism comes from very small minority - Arteta
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
Man Utd revisit deal for Hall - Wednesday gossip
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня склад
Two more years for Sarina, six more goals against Spurs, and Arsenal boos – Women’s Football Weekly
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня тренер склад
Have set-piece kings Arsenal really become set-piece strugglers?
Sky Sports · Вівторок, 20 жовтня
Ex-Rangers striker Ferguson takes over Irish League club
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня тренер
Arsenal substitutes change game - Arteta
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня тренер