🏴 Англія · Прем'єр-ліга · Субота, 24 жовтня, 14:30
Aston Villa
НПВНВ
1.11 : 1.90очікувані голи
Man City
ВВВВВ
П1 20.9% (кеф. 4.78)Нічия 22.2% (4.51)П2 56.9% (1.76)
ПрогнозП2 · 57% · кеф. 1.72
Найімовірніший рахунок1:2 · 10.7%
Впевненість★★★☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 81% | 19% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| 4.5 | 19% | 81% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 43% (2.32) |
| 12 | 78% (1.29) |
| X2 | 79% (1.26) |
| Обидві заб'ють | 58% (1.73) |
| Сухий матч Aston Villa | 14% |
| Сухий матч Man City | 33% |
| Азійська фора Aston Villa | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 3% |
| -1.5 | 8% |
| -1 | 10% |
| -0.5 | 21% |
| +0 | 27% |
| +0.5 | 43% |
| +1 | 57% |
| +1.5 | 68% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.1 | 9.5 | 9.1 | 5.5 | 2.5 | 0.9 | 0.3 |
| 1 | 4.7 | 10.4 | 10.7 | 6.4 | 2.9 | 1.1 | 0.3 |
| 2 | 3.0 | 5.5 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | 0.6 | 0.2 |
| 3 | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:2 10.7%1:1 10.4%0:1 9.5%0:2 9.1%1:3 6.4%0:3 5.5%2:1 5.5%2:2 5.3%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 23% | 25% | 52% | xG 1.16 : 1.82 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 26% | 23% | 51% | xG 1.25 : 1.83 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 23% | 24% | 53% | рейтинг 1493 / 1664 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 21% | 22% | 57% | маржа 3.6% |
| Ансамбль | 21% | 22% | 57% |
Очні зустрічі
| 2026-05-24 | Man City | 1:2 | Aston Villa |
| 2025-10-26 | Aston Villa | 1:0 | Man City |
| 2025-04-22 | Man City | 2:1 | Aston Villa |
| 2024-12-21 | Aston Villa | 2:1 | Man City |
| 2024-04-03 | Man City | 4:1 | Aston Villa |
| 2023-12-06 | Aston Villa | 1:0 | Man City |
Новини
'I've waited 34 years for this' - Viking's 'special' story
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Football regulator has ‘absolute power’ to force Manchester City sale if verdict upheld
The Guardian · Середа, 21 жовтня
No Haaland, no problem - can Foden be Man City's alternative goalscorer?
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Liverpool, Man City & PSG win on record-breaking night
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Foden hat-trick helps Manchester City cut through noise and crush AEK Athens
The Guardian · Середа, 21 жовтня склад
Audit regulator looking into Manchester City accounting
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
Hat-trick hero Foden shines as Man City thrash AEK Athens
Sky Sports · Вівторок, 20 жовтня
David Squires on … Manchester City sailing into unknown Premier League waters
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня
Elite-level incompetence is Manchester United’s problem – not Michael Carrick | Barney Ronay
The Guardian · Неділя, 18 жовтня тренер
Man City remain unbeaten as Shaw scores twice against Brighton
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня
Do Manchester City have any grounds to win their appeal?
BBC Sport · Неділя, 18 жовтня
Football Daily | Guardiola returns to Manchester as City spin into dizzy mess against PSG
The Guardian · Четвер, 15 жовтня склад
Champions League review: PSG’s benchmark, Viking uprising and an Italian-German dilemma
The Guardian · Четвер, 15 жовтня склад
PSG pummel Manchester City while Villa and Liverpool hit six: Football Weekly Extra – podcast
The Guardian · Четвер, 15 жовтня
Manchester City are suddenly box-office in age of charge-rage and mega defiance | Barney Ronay
The Guardian · Четвер, 15 жовтня