🇩🇪 Німеччина · Бундесліга · Субота, 24 жовтня, 16:30
Augsburg
ВНПНП
1.83 : 1.18очікувані голи
Union Berlin
ПППВН
П1 52.9% (кеф. 1.89)Нічия 22.9% (4.38)П2 24.3% (4.12)
Прогноз1X · 76%
Найімовірніший рахунок1:1 · 10.6%
Впевненість★★★☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| 4.5 | 19% | 81% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 76% (1.32) |
| 12 | 77% (1.30) |
| X2 | 47% (2.12) |
| Обидві заб'ють | 58% (1.72) |
| Сухий матч Augsburg | 31% |
| Сухий матч Union Berlin | 16% |
| Азійська фора Augsburg | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 13% |
| -1.5 | 30% |
| -1 | 39% |
| -0.5 | 53% |
| +0 | 69% |
| +0.5 | 76% |
| +1 | 89% |
| +1.5 | 90% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.2 | 5.5 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 9.0 | 10.6 | 6.2 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 8.4 | 9.9 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 10.6%2:1 9.9%1:0 9.0%2:0 8.4%1:2 6.2%3:1 6.0%0:1 5.5%2:2 5.5%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 53% | 25% | 22% | xG 1.73 : 1.05 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 50% | 23% | 27% | xG 1.77 : 1.24 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 52% | 23% | 25% | рейтинг 1457 / 1392 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 53% | 23% | 24% | маржа 3.4% |
| Ансамбль | 53% | 23% | 24% |
Очні зустрічі
| 2026-05-16 | Union Berlin | 4:0 | Augsburg |
| 2026-01-15 | Augsburg | 1:1 | Union Berlin |
| 2025-05-17 | Augsburg | 1:2 | Union Berlin |
| 2025-01-15 | Union Berlin | 0:2 | Augsburg |
| 2024-04-12 | Augsburg | 2:0 | Union Berlin |
| 2023-11-25 | Union Berlin | 1:1 | Augsburg |
Новини
Свіжих новин про ці команди не знайдено.