🏴 Англія · Прем'єр-ліга · Субота, 24 жовтня, 19:30
Chelsea
ПНПВВ
2.04 : 1.17очікувані голи
Tottenham
ННПНВ
П1 57.8% (кеф. 1.73)Нічия 21.5% (4.66)П2 20.7% (4.83)
ПрогнозП1 · 58% · кеф. 1.69
Найімовірніший рахунок2:1 · 10.1%
Впевненість★★★☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 96% | 4% |
| 1.5 | 83% | 17% |
| 2.5 | 62% | 38% |
| 3.5 | 40% | 60% |
| 4.5 | 22% | 78% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 79% (1.26) |
| 12 | 79% (1.27) |
| X2 | 42% (2.37) |
| Обидві заб'ють | 60% (1.66) |
| Сухий матч Chelsea | 31% |
| Сухий матч Tottenham | 13% |
| Азійська фора Chelsea | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 17% |
| -1.5 | 35% |
| -1 | 45% |
| -0.5 | 58% |
| +0 | 74% |
| +0.5 | 79% |
| +1 | 90% |
| +1.5 | 92% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.4 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 8.1 | 9.7 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 8.5 | 10.1 | 5.5 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 5.7 | 6.7 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
2:1 10.1%1:1 9.7%2:0 8.5%1:0 8.1%3:1 6.7%3:0 5.7%2:2 5.5%1:2 5.5%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 57% | 22% | 21% | xG 2.13 : 1.23 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 53% | 22% | 25% | xG 2.0 : 1.31 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 56% | 24% | 21% | рейтинг 1502 / 1390 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 58% | 21% | 21% | маржа 3.9% |
| Ансамбль | 58% | 21% | 21% |
Очні зустрічі
| 2026-05-19 | Chelsea | 2:1 | Tottenham |
| 2025-11-01 | Tottenham | 0:1 | Chelsea |
| 2025-04-03 | Chelsea | 1:0 | Tottenham |
| 2024-12-08 | Tottenham | 3:4 | Chelsea |
| 2024-05-02 | Chelsea | 2:0 | Tottenham |
| 2023-11-06 | Tottenham | 1:4 | Chelsea |
Новини
Why Udogie missed Tottenham’s 3-1 win over Coventry City
Football Italia · Середа, 21 жовтня
Does anyone feature on more than two clubs' all-time top-10 scoring charts? | The Knowledge
The Guardian · Середа, 21 жовтня
How England hopeful Acheampong is giving Chelsea a big decision to make
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Football Daily | Kulusevski and Maddison return to form but are Tottenham also back?
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня склад
Two more years for Sarina, six more goals against Spurs, and Arsenal boos – Women’s Football Weekly
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня тренер склад
Maddison's magic moment for Spurs - 18 months in the making
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
‘Like a family’: De Zerbi credits players’ talk and bonding trip for improving Tottenham
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня
Spurs 'lack confidence' but we are a good team - De Zerbi
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня тренер
Lampard 'proud' of Coventry performance in defeat by Spurs
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня тренер
Spurs beat Coventry to earn first league win of the season
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня
Beer & Blackpool beach was how British players bonded - Pulis
BBC Sport · Понеділок, 19 жовтня тренер
Football Daily | Watford, a ‘fake news’ sacking and an apology to Elton John
The Guardian · П'ятниця, 16 жовтня травма тренер