🇮🇹 Італія · Серія A · Субота, 24 жовтня, 16:00
Como
ВВПНВ
2.04 : 0.95очікувані голи
Sassuolo
НВПНП
П1 62.4% (кеф. 1.60)Нічия 20.7% (4.82)П2 16.8% (5.94)
ПрогнозП1 · 62% · кеф. 1.57
Найімовірніший рахунок2:0 · 10.5%
Впевненість★★★★☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 80% | 20% |
| 2.5 | 57% | 43% |
| 3.5 | 35% | 65% |
| 4.5 | 18% | 82% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 83% (1.20) |
| 12 | 79% (1.26) |
| X2 | 38% (2.66) |
| Обидві заб'ють | 53% (1.88) |
| Сухий матч Como | 39% |
| Сухий матч Sassuolo | 13% |
| Азійська фора Como | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 20% |
| -1.5 | 39% |
| -1 | 51% |
| -0.5 | 62% |
| +0 | 79% |
| +0.5 | 83% |
| +1 | 94% |
| +1.5 | 94% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.3 | 4.7 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 10.2 | 9.7 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 10.5 | 9.9 | 4.6 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 7.1 | 6.7 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.6 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
2:0 10.5%1:0 10.2%2:1 9.9%1:1 9.7%3:0 7.1%3:1 6.7%0:0 5.3%0:1 4.7%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 62% | 21% | 17% | xG 2.02 : 0.94 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 64% | 19% | 16% | xG 2.25 : 1.05 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 60% | 23% | 16% | рейтинг 1583 / 1422 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 63% | 21% | 17% | маржа 3.6% |
| Ансамбль | 62% | 21% | 17% |
Очні зустрічі
| 2026-04-17 | Sassuolo | 2:1 | Como |
| 2025-11-28 | Como | 2:0 | Sassuolo |
Новини
Champions League: Como vs. Man United – probable line-ups, where to watch on TV
Football Italia · Середа, 21 жовтня склад
Fabregas and Como prepare for historic Man Utd tie
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Carrick wants more Man Utd clean sheets to turn season around
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Carrick insists Manchester United board back him after Ten Hag points to ‘toxic culture’
The Guardian · Середа, 21 жовтня тренер
Report Como ready to exchange injured Jesus Rodriguez for Champions League list
Football Italia · Вівторок, 20 жовтня травма