🇩🇪 Німеччина · Бундесліга · Субота, 24 жовтня, 16:30
Paderborn
ППВПН
1.45 : 1.25очікувані голи
Hamburg
ППВВВ
П1 43.1% (кеф. 2.32)Нічия 25.3% (3.95)П2 31.6% (3.16)
Прогноз1X · 68%
Найімовірніший рахунок1:1 · 11.7%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 93% | 7% |
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 50% | 50% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| 4.5 | 14% | 86% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 68% (1.46) |
| 12 | 75% (1.34) |
| X2 | 57% (1.76) |
| Обидві заб'ють | 54% (1.86) |
| Сухий матч Paderborn | 30% |
| Сухий матч Hamburg | 23% |
| Азійська фора Paderborn | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 7% |
| -1.5 | 20% |
| -1 | 26% |
| -0.5 | 43% |
| +0 | 58% |
| +0.5 | 68% |
| +1 | 83% |
| +1.5 | 86% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7.3 | 7.7 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 1 | 10.5 | 11.7 | 7.0 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 7.3 | 9.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
| 3 | 3.3 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 11.7%1:0 10.5%2:1 9.2%0:1 7.7%2:0 7.3%0:0 7.3%1:2 7.0%0:2 5.1%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 40% | 30% | 29% | xG 1.2 : 0.98 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 39% | 25% | 36% | xG 1.42 : 1.34 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 36% | 25% | 40% | рейтинг 1351 / 1413 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 43% | 25% | 32% | маржа 3.4% |
| Ансамбль | 43% | 25% | 32% |
Новини
Свіжих новин про ці команди не знайдено.