🏴 Шотландія · Прем'єршип · Субота, 24 жовтня, 17:00
St Mirren
ППППП
1.46 : 1.26очікувані голи
Dundee
НПВВН
П1 42.3% (кеф. 2.36)Нічия 25.4% (3.94)П2 32.3% (3.10)
Прогноз1X · 68%
Найімовірніший рахунок1:1 · 12.0%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 93% | 7% |
| 1.5 | 76% | 24% |
| 2.5 | 51% | 49% |
| 3.5 | 29% | 71% |
| 4.5 | 14% | 86% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 68% (1.48) |
| 12 | 75% (1.34) |
| X2 | 58% (1.73) |
| Обидві заб'ють | 55% (1.82) |
| Сухий матч St Mirren | 29% |
| Сухий матч Dundee | 23% |
| Азійська фора St Mirren | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 8% |
| -1.5 | 20% |
| -1 | 26% |
| -0.5 | 42% |
| +0 | 57% |
| +0.5 | 68% |
| +1 | 83% |
| +1.5 | 86% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.7 | 8.0 | 5.3 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 9.7 | 12.0 | 7.4 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | 7.1 | 9.1 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 12.0%1:0 9.7%2:1 9.1%0:1 8.0%1:2 7.4%2:0 7.1%0:0 6.7%2:2 5.4%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 39% | 27% | 34% | xG 1.34 : 1.24 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 46% | 25% | 29% | xG 1.58 : 1.22 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 36% | 27% | 38% | рейтинг 1384 / 1458 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 42% | 25% | 32% | маржа 5.1% |
| Ансамбль | 42% | 25% | 32% |
Очні зустрічі
| 2026-05-02 | Dundee | 1:0 | St Mirren |
| 2026-01-31 | St Mirren | 0:0 | Dundee |
| 2025-11-29 | Dundee | 3:1 | St Mirren |
| 2025-09-27 | St Mirren | 1:0 | Dundee |
| 2025-04-05 | Dundee | 2:0 | St Mirren |
| 2024-12-29 | St Mirren | 1:2 | Dundee |
| 2024-08-31 | Dundee | 2:2 | St Mirren |
| 2024-05-04 | Dundee | 1:3 | St Mirren |
Новини
Midfielder ready to consider Ibrox exit - gossip
BBC Sport · Середа, 21 жовтня