🇹🇷 Туреччина · Суперліга · Неділя, 25 жовтня, 18:00
Goztep
ПННВВ
1.84 : 1.50очікувані голи
Corum
ВВПВВ
П1 44.2% (кеф. 2.26)Нічия 26.0% (3.85)П2 29.9% (3.35)
Прогноз1X · 70%
Найімовірніший рахунок1:1 · 11.1%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 85% | 15% |
| 2.5 | 64% | 36% |
| 3.5 | 43% | 57% |
| 4.5 | 25% | 75% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 70% (1.43) |
| 12 | 74% (1.35) |
| X2 | 56% (1.79) |
| Обидві заб'ють | 66% (1.52) |
| Сухий матч Goztep | 23% |
| Сухий матч Corum | 16% |
| Азійська фора Goztep | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 11% |
| -1.5 | 25% |
| -1 | 31% |
| -0.5 | 44% |
| +0 | 60% |
| +0.5 | 70% |
| +1 | 83% |
| +1.5 | 86% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
| 1 | 6.1 | 11.1 | 6.8 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 6.0 | 8.4 | 7.2 | 3.3 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | 3.7 | 5.2 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| 4 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 11.1%2:1 8.4%2:2 7.2%1:2 6.8%1:0 6.1%2:0 6.0%3:1 5.2%0:0 4.7%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 40% | 23% | 37% | xG 1.88 : 1.8 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 48% | 21% | 31% | xG 2.03 : 1.61 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 52% | 25% | 23% | рейтинг 1510 / 1450 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 44% | 26% | 30% | маржа 5.0% |
| Ансамбль | 44% | 26% | 30% |
Новини
Свіжих новин про ці команди не знайдено.