🏴 Англія · Прем'єр-ліга · Неділя, 25 жовтня, 16:00
Hull
ННПНП
1.02 : 1.69очікувані голи
Brentford
ННВНП
П1 19.8% (кеф. 5.05)Нічия 23.1% (4.34)П2 57.1% (1.75)
ПрогнозП2 · 57% · кеф. 1.71
Найімовірніший рахунок0:1 · 13.3%
Впевненість★★☆☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 93% | 7% |
| 1.5 | 75% | 25% |
| 2.5 | 51% | 49% |
| 3.5 | 28% | 72% |
| 4.5 | 14% | 86% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 43% (2.33) |
| 12 | 77% (1.30) |
| X2 | 80% (1.25) |
| Обидві заб'ють | 53% (1.90) |
| Сухий матч Hull | 17% |
| Сухий матч Brentford | 37% |
| Азійська фора Hull | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 3% |
| -1.5 | 9% |
| -1 | 10% |
| -0.5 | 20% |
| +0 | 26% |
| +0.5 | 43% |
| +1 | 61% |
| +1.5 | 72% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.7 | 13.3 | 9.7 | 4.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
| 1 | 5.0 | 10.9 | 12.2 | 5.7 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| 2 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
0:1 13.3%1:2 12.2%1:1 10.9%0:2 9.7%0:0 6.7%1:3 5.7%1:0 5.0%0:3 4.6%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 39% | 30% | 31% | xG 1.26 : 1.1 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 39% | 26% | 35% | xG 1.39 : 1.31 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 25% | 25% | 51% | рейтинг 1339 / 1493 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 20% | 23% | 57% | маржа 3.8% |
| Ансамбль | 20% | 23% | 57% |
Новини
Brighton are the apex B club – their next target should be a Champions League place | Jonathan Wilson
The Guardian · Понеділок, 19 жовтня