🏴 Англія · Прем'єр-ліга · Неділя, 25 жовтня, 16:00
Man United
НПННН
1.80 : 1.23очікувані голи
Bournemouth
ННППВ
П1 51.2% (кеф. 1.95)Нічия 24.7% (4.04)П2 24.1% (4.15)
Прогноз1X · 76%
Найімовірніший рахунок1:1 · 11.4%
Впевненість★★★☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% |
| 1.5 | 81% | 19% |
| 2.5 | 58% | 42% |
| 3.5 | 36% | 64% |
| 4.5 | 19% | 81% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 76% (1.32) |
| 12 | 75% (1.33) |
| X2 | 49% (2.05) |
| Обидві заб'ють | 60% (1.66) |
| Сухий матч Man United | 29% |
| Сухий матч Bournemouth | 16% |
| Азійська фора Man United | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 12% |
| -1.5 | 27% |
| -1 | 36% |
| -0.5 | 51% |
| +0 | 68% |
| +0.5 | 76% |
| +1 | 88% |
| +1.5 | 89% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 8.7 | 11.4 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| 2 | 7.8 | 10.3 | 6.1 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 4.4 | 5.9 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 11.4%2:1 10.3%1:0 8.7%2:0 7.8%2:2 6.1%1:2 5.9%3:1 5.9%0:0 5.4%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 45% | 26% | 29% | xG 1.69 : 1.31 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 47% | 23% | 30% | xG 1.82 : 1.42 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 45% | 26% | 29% | рейтинг 1517 / 1489 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 51% | 25% | 24% | маржа 3.4% |
| Ансамбль | 51% | 25% | 24% |
Очні зустрічі
| 2026-03-20 | Bournemouth | 2:2 | Man United |
| 2025-12-15 | Man United | 4:4 | Bournemouth |
| 2025-04-27 | Bournemouth | 1:1 | Man United |
| 2024-12-22 | Man United | 0:3 | Bournemouth |
| 2024-04-13 | Bournemouth | 2:2 | Man United |
| 2023-12-09 | Man United | 0:3 | Bournemouth |
Новини
Como allowed to make late Champions League squad change hours before Man Utd clash
Football Italia · Середа, 21 жовтня травма склад
Champions League: Como vs. Man United – probable line-ups, where to watch on TV
Football Italia · Середа, 21 жовтня склад
Fabregas and Como prepare for historic Man Utd tie
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Ten Hag on Man Utd's use of data and 'special' Mainoo
Sky Sports · Середа, 21 жовтня
Carrick wants more Man Utd clean sheets to turn season around
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Carrick insists Manchester United board back him after Ten Hag points to ‘toxic culture’
The Guardian · Середа, 21 жовтня тренер
Man Utd revisit deal for Hall - Wednesday gossip
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня склад
McTominay sale ’embarrassed and disappointed’ Ten Hag at Manchester United
Football Italia · Вівторок, 20 жовтня тренер
Ronaldo let Manchester United down - Ten Hag
BBC Sport · Вівторок, 20 жовтня тренер
‘Like a family’: De Zerbi credits players’ talk and bonding trip for improving Tottenham
The Guardian · Вівторок, 20 жовтня
Brighton are the apex B club – their next target should be a Champions League place | Jonathan Wilson
The Guardian · Понеділок, 19 жовтня
Elite-level incompetence is Manchester United’s problem – not Michael Carrick | Barney Ronay
The Guardian · Неділя, 18 жовтня тренер
Getting to know Man Utd boss Olid
BBC Sport · П'ятниця, 16 жовтня тренер
The rapid rise of a former art dealer to Europe's hottest young manager
BBC Sport · П'ятниця, 16 жовтня тренер