🇮🇹 Італія · Серія A · Вівторок, 27 жовтня, 21:45
Torino
ВПНВВ
0.93 : 1.69очікувані голи
Como
ВВПНВ
П1 18.8% (кеф. 5.33)Нічия 26.3% (3.81)П2 55.0% (1.82)
ПрогнозX2 · 81%
Найімовірніший рахунок1:1 · 12.4%
Впевненість★★★☆☆
Ринки
| Тотал | Більше | Менше |
|---|---|---|
| 0.5 | 92% | 8% |
| 1.5 | 74% | 26% |
| 2.5 | 48% | 52% |
| 3.5 | 27% | 73% |
| 4.5 | 13% | 87% |
| Подвійний шанс | |
|---|---|
| 1X | 45% (2.22) |
| 12 | 74% (1.36) |
| X2 | 81% (1.23) |
| Обидві заб'ють | 51% (1.97) |
| Сухий матч Torino | 18% |
| Сухий матч Como | 39% |
| Азійська фора Torino | Прохід |
|---|---|
| -2.5 | 2% |
| -1.5 | 7% |
| -1 | 8% |
| -0.5 | 19% |
| +0 | 25% |
| +0.5 | 45% |
| +1 | 60% |
| +1.5 | 70% |
Ймовірності рахунків
| Г\Г | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.0 | 12.2 | 10.2 | 5.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
| 1 | 5.8 | 12.4 | 9.9 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 |
| 2 | 2.9 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| 3 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Топ рахунків
1:1 12.4%0:1 12.2%0:2 10.2%1:2 9.9%0:0 8.0%1:0 5.8%0:3 5.6%1:3 5.5%
Що каже кожна модель
| Модель | Вага | П1 | Х | П2 | Деталі |
|---|---|---|---|---|---|
| Діксон–Коулз (голи) | 0.00 | 21% | 25% | 54% | xG 0.95 : 1.65 |
| Пуассон за ударами (xG-проксі) | 0.00 | 23% | 23% | 54% | xG 1.07 : 1.77 |
| Ело з різницею м'ячів | 0.00 | 22% | 27% | 51% | рейтинг 1442 / 1583 |
| Ринок (коефіцієнти без маржі) | 1.00 | 19% | 26% | 55% | маржа 5.4% |
| Ансамбль | 19% | 26% | 55% |
Очні зустрічі
| 2026-01-24 | Como | 6:0 | Torino |
| 2025-11-24 | Torino | 1:5 | Como |
| 2025-04-13 | Como | 1:0 | Torino |
| 2024-10-25 | Torino | 1:0 | Como |
Новини
Champions League: Como vs. Man United – probable line-ups, where to watch on TV
Football Italia · Середа, 21 жовтня склад
Fabregas and Como prepare for historic Man Utd tie
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Carrick wants more Man Utd clean sheets to turn season around
BBC Sport · Середа, 21 жовтня
Carrick insists Manchester United board back him after Ten Hag points to ‘toxic culture’
The Guardian · Середа, 21 жовтня тренер
Report Como ready to exchange injured Jesus Rodriguez for Champions League list
Football Italia · Вівторок, 20 жовтня травма