🏴 Англія · Прем'єр-ліга
Сила команд за моделлю
Атака — у скільки разів команда забиває більше за середню; захист — у скільки разів пропускає (менше — краще). Ваги матчів згасають із часом.
| # | Команда | Атака | Захист | Атака (xG) | Захист (xG) | Ело | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1.37 | 0.53 | 1.26 | 0.58 | 1649 | ВВПВВ |
| 2 | Man City | 1.57 | 0.68 | 1.44 | 0.72 | 1664 | ВВВВВ |
| 3 | Liverpool | 1.35 | 0.85 | 1.32 | 0.85 | 1538 | ВНВПВ |
| 4 | Brighton | 1.29 | 0.85 | 1.24 | 0.85 | 1548 | НВВВВ |
| 5 | Chelsea | 1.33 | 0.96 | 1.26 | 0.96 | 1502 | ПНПВВ |
| 6 | Man United | 1.19 | 0.92 | 1.23 | 0.91 | 1517 | НПННН |
| 7 | Brentford | 1.18 | 0.93 | 1.09 | 0.99 | 1493 | ННВНП |
| 8 | Aston Villa | 1.13 | 0.92 | 1.09 | 0.94 | 1493 | НПВНВ |
| 9 | Hull | 0.90 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 1339 | ННПНП |
| 10 | Bournemouth | 1.13 | 0.94 | 1.16 | 0.93 | 1489 | ННППВ |
| 11 | Leeds | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1459 | НВНПН |
| 12 | Newcastle | 1.20 | 1.02 | 1.15 | 1.02 | 1438 | НПВПП |
| 13 | Nott'm Forest | 0.98 | 0.89 | 0.99 | 0.91 | 1436 | НВППП |
| 14 | Everton | 0.89 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 1450 | ННВНП |
| 15 | Fulham | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 1428 | ПННПВ |
| 16 | Tottenham | 1.01 | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1390 | ННПНВ |
| 17 | Crystal Palace | 0.96 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 1421 | ВПНВП |
| 18 | Sunderland | 0.84 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 1394 | НПППП |
| 19 | West Ham | 0.96 | 1.12 | 0.94 | 1.12 | 1417 | ВПППВ |
| 20 | Coventry | 0.83 | 1.17 | 0.87 | 1.10 | 1311 | ППВВП |
| 21 | Wolves | 0.76 | 1.14 | 0.82 | 1.08 | 1316 | ПНПНН |
| 22 | Ipswich | 0.92 | 1.40 | 0.92 | 1.29 | 1328 | ПВПВП |
| 23 | Burnley | 0.80 | 1.27 | 0.82 | 1.25 | 1280 | ППНПН |
П'ятниця, 23 жовтня
Субота, 24 жовтня
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
14:30
Aston Villa
1.1 : 1.9
Man City
П2 57%
Рахунок 1:2 · ТБ2.5 58% · ОЗ 58%
★★★☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
17:00
Arsenal
2.0 : 0.7
Everton
П1 69%
Рахунок 1:0 · ТБ2.5 49% · ОЗ 44%
★★★★☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
17:00
Coventry
1.2 : 1.5
Fulham
X2 69%
Рахунок 1:1 · ТБ2.5 51% · ОЗ 55%
★★☆☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
19:30
Chelsea
2.0 : 1.2
Tottenham
П1 58%
Рахунок 2:1 · ТБ2.5 62% · ОЗ 60%
★★★☆☆
Неділя, 25 жовтня
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
16:00
Liverpool
1.7 : 1.4
Brighton
1X 70%
Рахунок 1:1 · ТБ2.5 59% · ОЗ 61%
★★★☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
16:00
Crystal Palace
1.4 : 1.6
Newcastle
X2 67%
Рахунок 1:1 · ТБ2.5 57% · ОЗ 61%
★★☆☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
16:00
Man United
1.8 : 1.2
Bournemouth
1X 76%
Рахунок 1:1 · ТБ2.5 58% · ОЗ 60%
★★★☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
16:00
Hull
1.0 : 1.7
Brentford
П2 57%
Рахунок 0:1 · ТБ2.5 51% · ОЗ 53%
★★☆☆☆
🏴 Англія · Прем'єр-ліга
18:30
Sunderland
1.2 : 1.3
Leeds
X2 70%
Рахунок 1:1 · ТБ2.5 45% · ОЗ 52%
★★☆☆☆